تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 03 15 | ₩ 1,200,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 841,160 KRW | ₩ 368,000 KRW |
| 2 | 2025 10 10 | ₩ 1,000,000 KRW | ₩ 294,600 KRW | ₩ 170,000 KRW | ₩ 451,899 KRW |
| 1 | 2025 07 13 | ₩ 2,833,000 KRW | ₩ 2,328,291 KRW | ₩ 385,088 KRW | ₩ 322,459 KRW |
| 2 | 2024 09 05 | ₩ 1,510,000 KRW | ₩ 960,780 KRW | ₩ 155,400 KRW | ₩ 119,090 KRW |
| 2 | 2023 12 21 | ₩ 2,466,880 KRW | ₩ 1,086,830 KRW | ₩ 182,000 KRW | ₩ 388,790 KRW |
| 2 | 2023 11 10 | ₩ 4,721,047 KRW | ₩ 2,269,356 KRW | ₩ 348,750 KRW | ₩ 703,751 KRW |
| 1 | 2022 04 02 | ₩ 1,089,900 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 09 09 | 135 XXXX |
لا يوجد وصف.