تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 07 04 | ₩ 3,961,760 KRW | ₩ 1,818,200 KRW | ₩ 225,420 KRW | ₩ 404,400 KRW |
| 3 | 2024 05 24 | ₩ 1,283,000 KRW | ₩ 314,560 KRW | ₩ 229,320 KRW | ₩ 404,469 KRW |
| 1 | 2023 11 07 | ₩ 617,200 KRW | ₩ 259,828 KRW | ₩ 222,140 KRW | ₩ 261,109 KRW |
| 1 | 2023 07 04 | ₩ 1,684,300 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2021 09 24 | ₩ 821,270 KRW | ₩ 291,000 KRW | ₩ 99,100 KRW | ₩ 170,370 KRW |
| 3 | 2021 02 08 | ₩ 668,620 KRW | ₩ 453,800 KRW | ₩ 131,550 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2020 12 30 | ₩ 495,900 KRW | ₩ 195,800 KRW | ₩ 99,110 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 12 16 | 325 XXXX |
لا يوجد وصف.