تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 09 20 | ₩ 1,211,770 KRW | ₩ 84,930 KRW | ₩ 454,120 KRW | ₩ 562,570 KRW |
| 2 | 2023 08 15 | ₩ 1,243,980 KRW | ₩ 27,955 KRW | ₩ 334,090 KRW | ₩ 624,262 KRW |
| 1 | 2023 06 07 | ₩ 767,630 KRW | ₩ 38,250 KRW | ₩ 282,030 KRW | ₩ 560,390 KRW |
| 3 | 2023 06 07 | ₩ 372,000 KRW | ₩ 117,520 KRW | ₩ 47,750 KRW | ₩ 118,630 KRW |
| 2 | 2023 02 14 | ₩ 3,379,600 KRW | ₩ 407,925 KRW | ₩ 863,470 KRW | ₩ 549,479 KRW |
| 1 | 2021 11 20 | ₩ 618,350 KRW | ₩ 49,400 KRW | ₩ 285,550 KRW | ₩ 414,500 KRW |
| 3 | 2021 11 20 | ₩ 670,970 KRW | ₩ 107,000 KRW | ₩ 141,220 KRW | ₩ 250,060 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 10 01 | 206 XXXX |
لا يوجد وصف.