تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 06 12 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 05 12 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 01 28 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 07 17 | ₩ 7,609,870 KRW | ₩ 910,800 KRW | ₩ 2,557,350 KRW | ₩ 2,323,720 KRW |
| 2 | 2024 10 04 | ₩ 1,551,810 KRW | ₩ 453,830 KRW | ₩ 367,920 KRW | ₩ 365,010 KRW |
| 2 | 2023 11 08 | ₩ 122,530 KRW | ₩ 104,500 KRW | ₩ 23,210 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 11 08 | ₩ 42,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 189,339 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 03 23 | 185 XXXX |
لا يوجد وصف.